top of page

Results Kirikou
Sankt-Peterburg, RUSSIAN FEDERATION | 16.03.2019 | 9 (Open) | EX1 CAC NOM BIS BIC BOB1 | Friškovec-Keller Thea |
Tallinn, ESTONIA | 17.02.2019 | 11 (Junior) | EX1 BIV NOM BIS | Reiter Helene |
Tallinn, ESTONIA | 16.02.2019 | 11 (Junior) | EX1 BIV NOM BIS | Billing Jørgen |
Sankt-Peterburg, RUSSIAN FEDERATION | 16.12.2018 | 11 (Junior) | EX1 BIV NOM BIS BIC BOB1 | Saarela Veikko |
Sankt-Peterburg, RUSSIAN FEDERATION | 15.12.2018 | 11 (Junior) | EX1 BIV NOM BIS | Vinkel Marina |
Tallinn, ESTONIA | 18.11.2018 | 12 (Kitten) | EX1 BIV NOM BIS | Henry Stéphane |
Tallinn, ESTONIA | 17.11.2018 | 12 (Kitten) | EX1 BIV NOM BIS | Lubrano Robert |
bottom of page